2025 m. darbuotojų vidutinis bruto darbo užmokestis
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | I ketv. suma (Eur) | II ketv. suma (Eur) | III ketv. suma (Eur) | IV ketv. suma (Eur) |
| 1. | Vadovas | 1 | – | – | – | |
| 2. | Vadovo pavaduotojas | 1 | – | – | – | |
| 3 | Ūkvedys | 0,75 | – | – | – | |
| 4. | Socialiniai darbuotojai | 24,75 | 1897,14 | 2997,02 |
2868,27
|
|
| 5. | Kvalifikuoti darbuotojai | 30,75 | 1355,46 | 1382,22 | 1328,71 |
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. Nutarimu Nr. 480, “Dėl bendrujų reikalavimų
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo III skyriaus 22.3.
punktu “…Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis
(paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo
užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą”.
2024 m. darbuotojų vidutinis bruto darbo užmokestis
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | I ketv. suma (Eur) | II ketv. suma (Eur) | III ketv. suma (Eur) | IV ketv. suma (Eur) |
| 1. | Vadovas | 1 | 3083,39 | 3033,65 | 3089,72 | 3092,65 |
| 2. | Vadovo pavaduotojas | 1 | 2928,06 | 2928,06 | 2928,06 | 2922,31 |
| 3. | Specialistai | 20 | 1698,54 | 1697,52 | 1696,34 | 1631,12 |
| 4. | Kvalifikuoti darbuotojai | 30 | 1405,75 | 1208,59 | 1297,67 | 1242,90 |
Informacija atnaujinta 2025-12-06
